အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 17 17:35 | 3.91ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 4.01သရေ | 1.80အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | 22 |
Apr 17 16:30 | 2.09ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 3.14သရေ | 3.08PSIS Semarang | 14 | |
Apr 17 20:00 | 3.77PSS Sleman | 3.52သရေ | 1.75Dewa United FC | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.70Perth SC | 3.95သရေ | 3.56ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.03ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 3.74သရေ | 2.77အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 1.35Northcote City | 4.51သရေ | 6.30Kingston City | 12 | |
Apr 17 17:30 | 3.44ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 3.49သရေ | 1.84Croydon Kings | 12 |
Apr 18 00:45 | 1.35ဖီအိုရင်တီးနား | 4.88သရေ | 7.10NK Celje | 18 | |
Apr 18 00:45 | 4.15Jagiellonia Bialystok | 3.68သရေ | 1.76ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Apr 18 03:00 | 1.25ချဲလ်ဆီး | 5.90သရေ | 8.60Legia Warszawa | 18 | |
Apr 18 03:00 | 1.75SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 3.49သရေ | 4.49Djurgardens | 18 |
Apr 17 20:00 | 3.05ဗယ်လ် | 3.41သရေ | 2.17ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.26Lyngby | 3.16သရေ | 3.09ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.95ရန်ဒါးစ် FC | 3.06သရေ | 2.40AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.56Midtjylland | 3.13သရေ | 2.69FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 17 19:00 | 1.72Odense BK | 3.46သရေ | 4.34Kolding IF | 14 | |
Apr 17 20:00 | 2.46ရို့စ်ကယ်ဒက် | 3.17သရေ | 2.64Herfolge Koge | 14 | |
Apr 17 21:00 | 4.28B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 3.50သရေ | 1.72Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 18 03:00 | 2.16ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 3.06သရေ | 3.02Notts County | 14 |
Apr 17 23:40 | 2.11Al Ettifaq Dammam | 3.21သရေ | 3.17အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 1.51အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 4.04သရေ | 5.20Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.42အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.82သရေ | 1.83Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 2.52FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.94သရေ | 2.59FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 17 23:59 | 7.00ဆီဘန်နစ် | 4.32သရေ | 1.33ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 18 01:00 | 1.85ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 3.58သရေ | 3.33ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.46Norrby IF | 3.97သရေ | 4.65စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 16:00 | 1.68Puskas Akademia U19 | 3.43သရေ | 3.75ဗာ့ဆက် ကူဘာလာ အကယ်ဒမီယာ U19 | 12 | |
Apr 17 16:00 | 2.38ETO FC Gyor U19 | 3.02သရေ | 2.50Diosgyori VTK U19 | 12 | |
Apr 17 18:00 | 1.47MTK Budapest U19 | 3.82သရေ | 4.78Paksi FC U19 | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.33Cruzeiro | 2.99သရေ | 3.14ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 1.99Barracas Central (n) | 2.87သရေ | 3.68ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.31Club Universidad de Chile | 4.81သရေ | 7.50Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 1.45အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.56သရေ | 6.50Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.96ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 3.02သရေ | 3.58Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 2.26Alianza Universidad Huanuco | 3.07သရေ | 2.82အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 18 11:30 | 2.65ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.47သရေ | 2.19ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 12:30 | 1.92e-ပိုလန် | 3.67သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 17 12:30 | 2.88e-အာဂျင်တီးနား | 3.60သရေ | 1.90e-Denmark | 16 | |
Apr 17 12:45 | 3.01e-စပိန် | 3.94သရေ | 1.77e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 17 12:45 | 1.33e-ပြင်သစ် | 5.10သရေ | 4.90e-အီတလီ | 16 | |
Apr 17 13:00 | 5.00e-ဝေးလ် | 4.45သရေ | 1.37e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 17 13:00 | 2.05e-အင်္ဂလန် | 3.66သရေ | 2.56e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 17 13:15 | 2.05e-Croatia | 3.46သရေ | 2.67e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 17 13:15 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.15သရေ | 1.38e-စပိန် | 16 | |
Apr 17 13:30 | 1.89e-ပြင်သစ် | 3.67သရေ | 2.86e-Denmark | 16 | |
Apr 17 13:30 | 1.66e-အာဂျင်တီးနား | 4.02သရေ | 3.34e-အီတလီ | 16 | |
Apr 17 13:45 | 3.55e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 1.66e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 17 13:45 | 1.42e-ဂျာမနီ | 4.16သရေ | 4.76e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 17 14:00 | 3.14e-စပိန် | 3.79သရေ | 1.76e-Croatia | 16 | |
Apr 17 14:00 | 2.36e-ပေါ်တူဂီ | 3.66သရေ | 2.20e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 17 14:15 | 1.47e-ပိုလန် | 3.78သရေ | 4.77e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 17 14:15 | 1.35e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.45သရေ | 5.30e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 17 14:30 | 1.84e-Denmark | 3.64သရေ | 3.00e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 17 14:30 | 2.75e-အင်္ဂလန် | 3.42သရေ | 2.02e-Croatia | 16 | |
Apr 17 14:45 | 1.51e-စပိန် | 3.99သရေ | 4.14e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 17 14:45 | 1.50e-နယ်သာလန် | 4.00သရေ | 4.27e-ဂျာမနီ | 16 |
Apr 17 17:35 | 3.78ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 2.51သရေ | 2.38အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | 22 |
Apr 17 16:30 | 2.76ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 2.08သရေ | 3.59PSIS Semarang | 14 | |
Apr 17 20:00 | 4.16PSS Sleman | 2.28သရေ | 2.25Dewa United FC | 14 |
Apr 17 19:00 | 2.24Perth SC | 2.60သရေ | 3.44ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.39ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 2.68သရေ | 3.03အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 1.84Northcote City | 2.53သရေ | 5.50Kingston City | 12 | |
Apr 17 17:30 | 3.73ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 2.36သရေ | 2.32Croydon Kings | 12 |
Apr 18 00:45 | 1.85ဖီအိုရင်တီးနား | 2.55သရေ | 5.30NK Celje | 18 | |
Apr 18 00:45 | 3.89Jagiellonia Bialystok | 2.25သရေ | 2.38ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Apr 18 03:00 | 1.60ချဲလ်ဆီး | 2.82သရေ | 6.90Legia Warszawa | 18 | |
Apr 18 03:00 | 2.42SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ | 2.10သရေ | 4.29Djurgardens | 18 |
Apr 17 20:00 | 3.58ဗယ်လ် | 2.25သရေ | 2.52ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.63Lyngby | 2.11သရေ | 3.73ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 3.63ရန်ဒါးစ် FC | 2.05သရေ | 2.79AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.82Midtjylland | 2.16သရေ | 3.29FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 17 19:00 | 2.30Odense BK | 2.11သရေ | 4.67Kolding IF | 14 | |
Apr 17 20:00 | 2.99ရို့စ်ကယ်ဒက် | 2.13သရေ | 3.15Herfolge Koge | 14 | |
Apr 17 21:00 | 4.68B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 2.24သရေ | 2.16Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 18 03:00 | 2.80ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 2.09သရေ | 3.48Notts County | 14 |
Apr 17 23:40 | 2.58Al Ettifaq Dammam | 2.19သရေ | 3.59အယ်ရီးယားဒ် SC | 14 | |
Apr 17 23:50 | 2.09အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 2.32သရေ | 4.70Al Okhdood | 14 | |
Apr 18 02:00 | 3.55အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.56သရေ | 2.23Al Ittihad Jeddah | 14 |
Apr 17 23:59 | 3.18FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.99သရေ | 3.27FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 17 23:59 | 6.20ဆီဘန်နစ် | 2.37သရေ | 1.86ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 18 01:00 | 2.26ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 2.47သရေ | 3.62ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.94Norrby IF | 2.44သရေ | 4.42စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 16:00 | 2.27Puskas Akademia U19 | 2.26သရေ | 3.71ဗာ့ဆက် ကူဘာလာ အကယ်ဒမီယာ U19 | 12 | |
Apr 17 16:00 | 2.91ETO FC Gyor U19 | 2.11သရေ | 2.99Diosgyori VTK U19 | 12 | |
Apr 17 18:00 | 2.07MTK Budapest U19 | 2.28သရေ | 4.32Paksi FC U19 | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.82Cruzeiro | 2.03သရေ | 3.92ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.71Barracas Central (n) | 1.85သရေ | 4.69ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.78Club Universidad de Chile | 2.44သရေ | 6.70Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 2.04အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.04သရေ | 7.00Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 2.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 2.04သရေ | 4.29Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 2.81Alianza Universidad Huanuco | 2.07သရေ | 3.53အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 18 11:30 | 3.03ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.41သရေ | 2.65ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.95-0.75Perth SC | 1.87+0.75ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.02-0.50ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.80+0.50အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 1.83-1.25Northcote City | 1.99+1.25Kingston City | 12 | |
Apr 17 17:30 | 1.99+0.50ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 1.83-0.50Croydon Kings | 12 |
Apr 17 20:00 | 1.99+0.25ဗယ်လ် | 1.91-0.25ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.76+0.50ဗယ်လ် | 2.16-0.50ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.440.00ဗယ်လ် | 1.590.00ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.92-0.25Lyngby | 1.98+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.25-0.50Lyngby | 1.70+0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.610.00Lyngby | 2.400.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.91+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 1.99-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.330.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.650.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.62+0.50ရန်ဒါးစ် FC | 2.38-0.50AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.12-0.25Midtjylland | 1.79+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.770.00Midtjylland | 2.140.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.53-0.50Midtjylland | 1.55+0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 18 03:00 | 1.88-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.94+0.25Notts County | 14 | |
Apr 18 03:00 | 2.14-0.50ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.69+0.50Notts County | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.880.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.940.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.98+1.25ဆီဘန်နစ် | 1.86-1.25ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 | |
Apr 17 23:59 | 1.76+1.50ဆီဘန်နစ် | 2.08-1.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 18 01:00 | 1.84-0.50ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 1.98+0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.83-1.00Norrby IF | 1.95+1.00စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 16:00 | 1.97-0.75Puskas Akademia U19 | 1.81+0.75ဗာ့ဆက် ကူဘာလာ အကယ်ဒမီယာ U19 | 12 | |
Apr 17 16:00 | 1.840.00ETO FC Gyor U19 | 1.940.00Diosgyori VTK U19 | 12 | |
Apr 17 18:00 | 1.87-1.00MTK Budapest U19 | 1.91+1.00Paksi FC U19 | 12 |
Apr 18 08:30 | 1.92-0.25Cruzeiro | 1.98+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 2.31-0.50Cruzeiro | 1.66+0.50ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 1.590.00Cruzeiro | 2.440.00ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 1.75-0.25Barracas Central (n) | 2.07+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.99-1.50Club Universidad de Chile | 1.89+1.50Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 1.89-1.00အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.93+1.00Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 1.95-0.50ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.87+0.50Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 2.02-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.80+0.25အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 18 11:30 | 1.82+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.00-0.25ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 | |
Apr 18 11:30 | 2.090.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.730.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 16:30 | 1.650.00ဆီမန် ပါဒေါင် FC | 2.200.00PSIS Semarang | 14 | |
Apr 17 20:00 | 1.92+0.25PSS Sleman | 1.90-0.25Dewa United FC | 14 |
Apr 17 19:00 | 1.95-0.25Perth SC | 1.87+0.25ဖလောရက် အေသင်နာ | 12 | |
Apr 17 19:00 | 2.08-0.25ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး | 1.74+0.25အာမဒေးလ် SC | 12 |
Apr 17 17:30 | 1.83-0.50Northcote City | 1.99+0.50Kingston City | 12 | |
Apr 17 17:30 | 1.84+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 1.98-0.25Croydon Kings | 12 |
Apr 17 20:00 | 1.74+0.25ဗယ်လ် | 2.13-0.25ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.350.00ဗယ်လ် | 1.600.00ဗီဘော့ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 2.26-0.25Lyngby | 1.65+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 20:00 | 1.600.00Lyngby | 2.350.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 18 | |
Apr 17 22:00 | 2.230.00ရန်ဒါးစ် FC | 1.670.00AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 22:00 | 1.62+0.25ရန်ဒါးစ် FC | 2.31-0.25AGF Aarhus | 18 | |
Apr 17 23:59 | 1.770.00Midtjylland | 2.090.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
Apr 17 23:59 | 2.38-0.25Midtjylland | 1.58+0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
Apr 17 19:00 | 1.92-0.25Odense BK | 1.94+0.25Kolding IF | 14 | |
Apr 17 20:00 | 1.870.00ရို့စ်ကယ်ဒက် | 1.990.00Herfolge Koge | 14 | |
Apr 17 21:00 | 2.04+0.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် (n) | 1.82-0.25Hillerod Fodbold | 14 |
Apr 18 03:00 | 2.20-0.25ဘရက်ဖို့ဒ် စီးတီး | 1.65+0.25Notts County | 14 |
Apr 17 23:59 | 1.880.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.940.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 12 |
Apr 17 23:59 | 1.99+0.50ဆီဘန်နစ် | 1.85-0.50ဒိုင်နမို ဇာဂရက် | 14 |
Apr 18 01:00 | 1.95-0.25ရှက်ဝင်ဖာ့ 05 | 1.87+0.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 12 |
Apr 18 01:00 | 1.93-0.50Norrby IF | 1.85+0.50စကိုဗ်ဒက် AIK | 12 |
Apr 17 16:00 | 1.95-0.25Puskas Akademia U19 | 1.83+0.25ဗာ့ဆက် ကူဘာလာ အကယ်ဒမီယာ U19 | 12 | |
Apr 17 16:00 | 1.860.00ETO FC Gyor U19 | 1.920.00Diosgyori VTK U19 | 12 | |
Apr 17 18:00 | 2.06-0.50MTK Budapest U19 | 1.72+0.50Paksi FC U19 | 12 |
Apr 18 08:30 | 2.26-0.25Cruzeiro | 1.67+0.25ဘာဟီယာ | 18 | |
Apr 18 08:30 | 1.630.00Cruzeiro | 2.330.00ဘာဟီယာ | 18 |
Apr 18 04:00 | 2.14-0.25Barracas Central (n) | 1.69+0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | 12 |
Apr 18 06:00 | 1.77-0.50Club Universidad de Chile | 2.09+0.50Deportes La Serena | 12 |
Apr 18 05:00 | 2.03-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 1.79+0.50Envigado FC | 12 | |
Apr 18 08:00 | 2.05-0.25ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 1.77+0.25Llaneros FC | 12 |
Apr 18 09:00 | 1.680.00Alianza Universidad Huanuco | 2.160.00အက်သလက်တီကို ဂါရု | 12 |
Apr 18 11:30 | 2.050.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.770.00ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 14 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.733.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 17:35 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ -vs- အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC | ||
2.473.75ဂိုးပေါ်် | 1.563.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 17 16:30 ဆီမန် ပါဒေါင် FC -vs- PSIS Semarang | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 16:30 ဆီမန် ပါဒေါင် FC -vs- PSIS Semarang | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 20:00 PSS Sleman -vs- Dewa United FC | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 20:00 PSS Sleman -vs- Dewa United FC | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 17 19:00 Perth SC -vs- ဖလောရက် အေသင်နာ | ||
---|---|---|
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 19:00 ဘေးဆွယ်တာ စီးတီး -vs- အာမဒေးလ် SC | ||
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 17:30 Northcote City -vs- Kingston City | ||
---|---|---|
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 17 17:30 ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ -vs- Croydon Kings | ||
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.382.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Lazio -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.213.25ဂိုးပေါ်် | 1.703.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.613.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.903.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.382.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 Manchester United -vs- Lyon | ||
2.263.25ဂိုးပေါ်် | 1.673.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- ရိန်းဂျားစ် FC | ||
2.473.25ဂိုးပေါ်် | 1.563.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- NK Celje | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 00:45 Jagiellonia Bialystok -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Legia Warszawa | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 18 03:00 SK ရက်ပစ် ဗီယင်နာ -vs- Djurgardens | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 ဗယ်လ် -vs- ဗီဘော့ | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 ဗယ်လ် -vs- ဗီဘော့ | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 ဗယ်လ် -vs- ဗီဘော့ | ||
2.233.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 Lyngby -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 Lyngby -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 17 20:00 Lyngby -vs- ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | ||
2.312.75ဂိုးပေါ်် | 1.642.75ဂိုးအောက် | 18 |
