ယနေ့ (26) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-8.50Trapani Shark | 1.75+8.50ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Trapani Shark | 1.85+7.50ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.56+1.50Trapani Shark | 2.11-1.50ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Trapani Shark -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.66163.50ဂိုးပေါ်် | 2.00163.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Trapani Shark -vs- ယူနီဗာဆို ထရပ်ဗီဆို ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.7577.50ဂိုးပေါ်် | 1.8577.50ဂိုးအောက် | 6 |
Apr 13 23:30 | 1.95ဒိုင်နမို စက်စရီ | 1.85Derthona Basket Tortona | 37 | |
Apr 14 00:15 | 1.40ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 2.66Pallacanestro Trieste | 37 | |
Apr 14 02:00 | 2.11ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ | 1.70Aquila Basket Trentino | 37 |
Apr 13 19:00 Olimpia Milano -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
---|---|---|
1.80168.00ဂိုးပေါ်် | 2.02168.00ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 13 19:00 Olimpia Milano -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
1.87168.50ဂိုးပေါ်် | 1.95168.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.88165.00ဂိုးပေါ်် | 1.88165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.88166.50ဂိုးပေါ်် | 1.88166.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.95167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.91161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.98162.00ဂိုးပေါ်် | 1.78162.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
---|---|---|
1.80155.50ဂိုးပေါ်် | 1.92155.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.96157.00ဂိုးပေါ်် | 1.77157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.84156.00ဂိုးပေါ်် | 1.88156.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 23:00 Virtus Kleb Ragusa -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.87155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.87152.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 13 19:00 Olimpia Milano -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
---|---|---|
1.8584.50ဂိုးပေါ်် | 1.9584.50ဂိုးအောက် | 27 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.9181.50ဂိုးပေါ်် | 1.8581.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.9182.50ဂိုးပေါ်် | 1.8582.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.8179.50ဂိုးပေါ်် | 1.9579.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
---|---|---|
1.8377.50ဂိုးပေါ်် | 1.8977.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9078.00ဂိုးပေါ်် | 1.8278.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.9878.50ဂိုးပေါ်် | 1.7578.50ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.7577.00ဂိုးပေါ်် | 1.9877.00ဂိုးအောက် | 31 |
Apr 13 19:00 Olimpia Milano -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 27 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 23:00 Del Fes Avellino -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 23:00 Nardo Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 23:00 Virtus Kleb Ragusa -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 Legnano Knights -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Junior Casale Monferrato -vs- Pallacanestro Vicenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 13 19:00 Olimpia Milano -vs- Pistoia Basket 2000 | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 27 |
Apr 13 23:30 ဒိုင်နမို စက်စရီ -vs- Derthona Basket Tortona | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 00:15 ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ -vs- Pallacanestro Trieste | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 14 02:00 ဗန်နိုလီ ဘက်စကတ် ခရီမိုနာ -vs- Aquila Basket Trentino | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 23:00 Del Fes Avellino -vs- ဘက်စကတ် တိုရီနို | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 23:00 Nardo Basket -vs- Benedetto XIV Cento | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 13 23:00 New Basket Brindisi -vs- Vigevano 1955 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Apr 14 00:00 Orzinuovi Basket -vs- Real Sebastiani Rieti | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Cantu -vs- Victoria Libertas Pesaro | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 00:00 APU Udine -vs- Rinascita Basket Rimini | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 02:00 Pallacanestro Forli -vs- ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 13 23:00 Virtus Kleb Ragusa -vs- Basket Mestre | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 14 00:00 San Giobbe Chiusi -vs- Cestistica San Severo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 Legnano Knights -vs- Andrea Costa Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Junior Casale Monferrato -vs- Pallacanestro Vicenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 JuveCaserta 2021 -vs- Jesi Basket Academy | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Power Basket Salerno -vs- Virtus Cassino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Fiorenzuola Bees -vs- Treviglio Brianza Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Herons Montecatini -vs- ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 PSA Sant Antimo -vs- Luiss Roma Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Basket Virtus Lumezzane -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 00:00 Latina Basket -vs- Pallacanestro Ruvo di Puglia | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 14 00:00 Pallacanestro Roseto -vs- Pielle Livorno | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Apr 14 00:00 ဖော်တီတူဒို အက်ဂရီဂျန်တို -vs- Pallacanestro Fulgor Fidenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 14 01:00 Orlandina Basket Capo d'Orlando -vs- Rucker San Vendemiano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။